Raisdorf 16.07.-17.07.2016
1.1. DRESSURREITERPRÜFUNG KL.A JUN/JR | |||||
| |||||
| |||||
1.2. DRESSURREITERPRÜFUNG KL.A | |||||
| |||||
9. SPRINGPRÜFUNG KL. A** | |||||
| |||||
11.1. STILSPRINGPRÜFUNG KL.A* | |||||
| |||||
21.1. REITER-WB MIT LEICHTEM SITZ | |||||
| |||||
21.3. REITER-WB MIT LEICHTEM SITZ | |||||
| |||||
22. DRESSUR-WB | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
25. STANDARD-SPRING-WB | |||||
| |||||
Schönkirchen-Landgraben 03.06. - 05.06.2016
Prüfung | Platzierung | Name | Pferd | Note |
Dressurreiterprüfung Kl. A | 8. | Robin Witt | Walk of Fame | 6,9 |
Dressurprüfung Kl. A*, 1. Abt. | 9. | Robin Witt | Walk of Fame | 6,8 |
Dressurprüfung Kl. A** | 6. | Rose-Viola Berg | Showtime | 6,2 |
Dressurreiterprüfung Kl. L, 1. Abt. | 7. | Annicka Reichelt | Akina | 6,2 |
Dressurreiterprüfung Kl. M* | 1. | Ann-Katrin Bock | Da-Capo | 7,3 |
Springprüfung Kl. A** | 5. | Leila Vahnechan | Memphis-Lewel | 4/ 49,49 |
Stilspringprüfung Kl. L | 6. | Lena Sonn | Soo Lütt | 6,6 |
Springprüfung Kl.L | 8. | Lena Sonn | Soo Lütt | 4/ 48,69 |
Dressur-WB, Kl. E | 1. 2. 4. | Finja Boeck Svenja Nagel Robin Witt | Checkpoint Chester Win-Willow Walk of Fame | 7,9 7,7 7,5 |
Stilspring-WB m. Erlaubter Zeit | 8. | Alina Köpke | Quba de Revel | 6,7 |
Reiter-WB | 1. | Larina Frahm | Jack | 7,0 |
Danke für die Übermittlung der Daten!
Lier (Belgien) 27. - 29.05.2016
Andrea Titel auf Newtimes:
10. Platz Intern. CSIV - 1,10 m
13. Platz Challenge Cup, 2 Umläufe und Stechen
5. Platz Nationenpreis Kleine Tour
Klausdorf-Scwentinental 14.05. - 15.05.2016
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Mai-Turnier Probsteier Reiterverein
Prüfung | Platzierung | Name |
Abteilungswettkampf | 1. | Alina Köpke Astrid Witt Riecke Finck Leila Vahnechan |
Dressurpferdeprüfung Kl. A, ab 16 RLP | 7. | Laura Böttcher |
Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | 4. 11. | Laura Böttcher Jamila Jürs |
Dressurreiterprüfung Kl.A – 1. Abt. | 1. 5. | Robin Witt Neele-Kathrien Gudjan |
Dressurreiterprüfung Kl.A – 2. Abt. | 1. | Finja Boeck |
Dressurreiterprüfung Kl.L | 1. 2. 7. | Carolin Bock Astrid Witt Annicka Reichelt |
Dressurprüfung Kl.A*, JUN/JR – 1. Abt. | 6. 8. 10. | Carolin Bock Annkatrin Wiener Alina Köpke |
Dressurprüfung Kl.A*, REI, bis 14 RLP – 2. Abt. | 3. 7. | Astrid Witt Katja Groß |
Dressurprfg. Kl.L* - Tr., ab 51 RLP – 2. Abt. | 6. | Carolin Bock |
Dressurprfg. Kl.L* - Kandare -, ab 141 RLP – 2. Abtl. | 4. | Laura Böttcher |
Dressurprüfung Kl.M* | 7. 11. | Laura Böttcher Nora-Lee Zimmer |
Dressurprüfung Kl.M** | 11. | Ann-Katrin Bock |
Balios-Hunterklasse- 85er | 7. 9. | Laura Böttcher Leila Vahnechan |
Balios-Hunterklasse- 95er | 3. | Bianca Steffen |
Stilspringprüfung Kl. A*, JUN/JR – 1. Abtl. | 9. | Alina Köpke |
Stilspringprüfung Kl. A*, REI - 2. Abt. | 4. | Leila Vahnechan |
Springprüfung Kl. A**, bis 25 RLP – 1. Abt. | 3. 4. | Leila Vahnechan Jana Hardt |
Springprüfung Kl. A**, ab 26 RLP – 2. Abt. | 1. | Lena Sonn |
Stilspringprüfung Kl. L – 1. Abt. | 6. | Jana Hardt |
Springprüfung Kl. L bis 270 RLP – 1. Abt. | 6. | Lena Sonn |
Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlau | 3. | Lena Sonn Leila Vahnechan Alina Köpke Laura Böttcher |
Reiter-WB , RJG 04 und älter – 1. Abt. | 1. 4. | Liza-Madleen Sörensen Lea Ahlmann |
Reiter-WB, RJG ́04 und jünger – 2. Abt. | 1. 4. | Larina Frahm Kim Karoline Schröder |
Dressur-WB | 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. | Robin Witt Lea Sophie Klein Finja Boeck Alissa Köpke Anja Schnoor Annkatrin Wiener Annkatrin Wiener |
Führzügel-WB | 2. 3. | Sophia Wiener Luisa Wiener |
Mannschafts-Dressur-WB | 1. 2. | Vorsteller – Jamila Jürs Robin Witt Annkatrin Wiener Nele-Katrien Gudjan Alissa Köpke Vorsteller – Pauline Thoma Lara Beuke Lara Piskorski Julia Aileen Bibow Dana Redmer |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Eutin 23.04. - 24.04.2016
Prüfung | Platzierung | Name |
Dressurreiterprüfung Kl.A | 5. | Robin Witt |
Dressurprfg. Kl.L* - Kandare -; Teiln. Rlp. ab 94 | 4. | Ann-Katrin Bock |
Dressurreiterprüfung Kl.M*; Teiln. D3 | 8. | Ann-Katrin Bock |
Stilspringprüfung Kl.A**; Teiln. Rlp. ab 101 | 6. | Lena Sonn |
Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | 5. | Günter Pichler Leila Vahnechan Andrea Titel |
Dressur-WB | 12. | Anja Schnoor |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Futterkamp 16.04.2016
Prüfung | Platzierung | Name |
Springreiter-WB | 4. | Lea-Sophie Klein |
Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 2. | Lea-Sophie Klein |
Dressurreiter-WB (RE 1) | 2. 5. 7. 8. 10. | Robin Witt Svenja Nagel Neele-Katrien Gudjan Alissa Köpke Annkatrin Wiener |
Dressurprüfung Kl.A* | 6. | Robin Witt |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Hausturnier Eutin-Fissau 09.04.2016
Prüfung | Platzierung | Name |
Dressur- WB | 1. 3. 4. 5. | Finja Boeck Anja Schnoor Neele-Kathrien Gudjan Lea-Sophie Klein |
Dressurreiterprüfung Kl. A* | 1. 3. 4. | Svenja Nagel Finja Boeck Neele-Kathrien Gudjan |
Dressurprüfung Kl. A* | 2. | Svenja Nagel |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Kiel-Melsdorf 25.03. - 27.03.2016
Prüfung | Platzierung | Name |
Eignungsprüfung Kl. A - f. Reitpferde | 9. | Jamila Jürs |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Ahrensbök 19.03. - 20.03.2016
Prüfung | Platzierung | Name |
Dressur-WB | 9. | Anja Schnoor |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!